歐標(biāo)一體式直流充電機(jī)
輸出功率:120kW
應(yīng)用場景:小電量新能源汽車充電,如私家車、輕卡
產(chǎn)品優(yōu)勢:充電模塊經(jīng)過濕塵試驗(yàn)、振動(dòng)試驗(yàn)、鹽霧試驗(yàn)等可靠性、耐久性驗(yàn)證,可適應(yīng)多種嚴(yán)酷環(huán)境
產(chǎn)品特點(diǎn)
該產(chǎn)品主要應(yīng)用于電動(dòng)汽車快速充電,具有人機(jī)交互、刷卡、計(jì)費(fèi)、結(jié)算、遠(yuǎn)程控制等功能。

-
操作便利
采用8寸大屏,方便客戶操作;
槍線采用TPU材質(zhì),在-30℃低溫環(huán)境下仍可保持柔韌度 ,便于客戶操作;
充電槍線徑小、輕便,客戶插拔槍便利,可選配5m和7.5m槍線;
充電機(jī)支持中、英、西班牙語等多語言,可任意切換,方便客戶操作,支持語言定制。
-
整機(jī)防護(hù)
充電模塊采用全灌膠、全隔離工藝,充電模塊年失效率<0.2%,可靠性高;
充電模塊經(jīng)過濕塵試驗(yàn)、振動(dòng)試驗(yàn)、鹽霧試驗(yàn)等可靠性、耐久性驗(yàn)證,可適應(yīng)多種嚴(yán)酷環(huán)境;
整機(jī)防護(hù)等級(jí)IP55,運(yùn)行穩(wěn)定,保障24小時(shí)不間斷運(yùn)營;
槍線采用TPU材質(zhì),在-30℃低溫環(huán)境下仍可保持柔韌度 ,便于客戶操作;
柜體可選用不銹鋼柜體,經(jīng)過840h中性鹽霧實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,可在經(jīng)常使用融雪劑的環(huán)境中正常運(yùn)行。
產(chǎn)品參數(shù)
| 技術(shù)指標(biāo)名稱 | 技術(shù)指標(biāo)內(nèi)容 | 備 注 |
|---|---|---|
| 型號(hào) | SZ-120-CE/ SZ-160-CE | |
| 輸入電壓(2) | 400V±15% | 三相五線制 |
| 充電槍數(shù)(3) | 2槍 | 7.5m(8m)+7.5m(8m) |
| 交流電網(wǎng)頻率(4) | 50Hz/60Hz±10%Hz | |
| 輸出電壓(5) | 150—1000V | 300V以上恒功率(可選) |
| 輸出電流(6) | 單槍250Amax | |
| 最大輸出功率 | 120kW/160kW | |
| 輸出電壓誤差 | ≤0.5% | |
| 輸出電流誤差 | 輸出電流≥30A時(shí):≤±1% | |
| 輸出電流<30A時(shí):≤±0.3A | ||
| 穩(wěn)壓精度 | ≤0.5% | |
| 穩(wěn)流精度 | ≤0.5% | |
| 紋波系數(shù) | ≤0.5% | |
| 最高效率 | ≥96% | 滿載輸出 |
| 功率因數(shù) | ≥0.99 | 50%及以上負(fù)載 |
| 漏電流 | ≤10mA | |
| 工頻耐壓 | 2500VAC | 1 min無絕緣擊穿和閃絡(luò) |
| 絕緣電阻 | ≥20MΩ | 測試電壓1000VDC |
| 噪音(7) | ≤65dB | |
| 防護(hù)等級(jí)(8) | IP55 | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
| 工作環(huán)境溫度(9) | -30℃~+55℃ | |
| 觸控屏(10) | 8英寸,800*600 | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口(11) | 4G/3G/2G、以太網(wǎng) | |
| 平臺(tái)協(xié)議 | 支持OCPP1.6、MQTT | |
| 安全保護(hù) | 輸入欠壓、輸入過壓、輸入缺相、輸入過流、 | |
| 輸出過壓、輸出過流、短路保護(hù)、模塊過溫、 | ||
| 槍溫監(jiān)測、進(jìn)風(fēng)口和出風(fēng)口溫度監(jiān)測、緊急停機(jī)、門禁保護(hù)、電池電壓檢測、絕緣性能檢測、接觸器粘連檢測、防反接、防倒灌、漏電保護(hù)、防雷保護(hù)等 | ||
| 特色功能(12) | 支持硬件自檢功能、雙樁同充一輛車 | |
| 外形尺寸(13) | L*W*H:850*655*1950mm(不含掛槍座) | |






