美洲一體式直流充電機(jī)(增強(qiáng)版)
輸出功率:80/120/160kW
應(yīng)用場景:該產(chǎn)品主要應(yīng)用于美洲地區(qū)電動(dòng)汽車快速充電,覆蓋乘用車、商用車等車型充電需求。
產(chǎn)品優(yōu)勢:具有人機(jī)交互、刷卡、計(jì)費(fèi)、結(jié)算、遠(yuǎn)程控制等功能,滿足新舊國標(biāo),可自動(dòng)適配不同車輛的充電電壓。
產(chǎn)品特點(diǎn)
具備刷卡充電、即插即充、VIN直充、預(yù)約充電等多種充電模式。

-
更耐用
充電槍插拔壽命達(dá)到12000次以上,較國標(biāo)高20%;
充電槍防護(hù)等級可達(dá)IP67,確保極端天氣下操作人員安全。
-
更安全更靈活
人員安全、車輛安全、設(shè)備安全等方面配置軟硬件防護(hù)功能50余項(xiàng),建立起全方位的主動(dòng)安全防護(hù)體系;
迷宮式進(jìn)風(fēng)口和防回流風(fēng)道設(shè)計(jì),整機(jī)防護(hù)達(dá)到IP55,高于行業(yè)水平;
寬溫域元器件,整機(jī)智能溫控,工作溫度可達(dá)-30~55℃,滿足高熱、高寒地區(qū)使用;
主控系統(tǒng)自主研發(fā),功率模塊定制開發(fā),可在海拔高度達(dá)5000m的高原地區(qū)正常使用;
具備刷卡充電、即插即充、VIN直充、預(yù)約充電等多種充電模式;
充電機(jī)支持中、英、西班牙語等多語言,方便客戶操作;
支拔 OCPP。
產(chǎn)品參數(shù)
| 技術(shù)指標(biāo) | SZ-80 | SZ-120 | SZ-160 | |
|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械特性 | 充電槍數(shù) | 雙槍 | 雙槍 | 雙槍 |
| 外形尺寸 | 720*640*1600mm | 720*640*1600mm | 720*640*1600mm | |
| 觸控屏 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
| 槍線標(biāo)配 | 5m*2/7.5m*2 | 5m*2/7.5m*2 | 5m*2/7.5m*2 | |
| 基本性能 | 輸入電壓 | 480V±15% | 480V±15% | 480V±15% |
| 交流電網(wǎng)頻率 | 50Hz±10% | 50Hz±10% | 50Hz±10% | |
| 接入方式 | 三相五線制 | 三相五線制 | 三相五線制 | |
| 最大輸出功率 | 80kW | 120kW | 160kW | |
| 輸出電壓 | 200 ~ 750V | 200 ~ 750V | 200 ~ 750V | |
| 輸出電流 | 3 ~ 267A | 3 ~ 400A | 3 ~ 500A | |
| 功率因數(shù)(P≥50%) | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| 最高效率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| 參考標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 18487.1-2015、 GB/T 18487.2-2017、 GB/T 27930-2015、 GB/T 20234.1-2015、GB/T 20234.3-2015、 NB/T 33001-2018、 NB/T 33008.1-2018、 GB 4208-2017 | |||
| 功能特點(diǎn) | 其他功能 | 后臺監(jiān)控、遠(yuǎn)程升級、設(shè)備自檢、大數(shù)據(jù)分析、雙槍同充、雙機(jī)同充、運(yùn)營管理、道閘聯(lián)動(dòng)等功能 | ||
| 保護(hù)功能 | 平臺層:故障預(yù)警,超前處置;車樁數(shù)據(jù)互通,雙向安全校驗(yàn);充電歷史數(shù)據(jù)分析,大數(shù)據(jù)防護(hù)。 充電站層:提供專業(yè)的整體解決方案,降低建設(shè)風(fēng)險(xiǎn),提升建設(shè)速度。 整機(jī)層:電池電壓、過流、過溫、反接、反充保護(hù)、輸入過壓、欠壓、過流保護(hù)、對地短路保護(hù)、緊急停機(jī)保護(hù)、絕緣告警保護(hù)、故障狀態(tài)預(yù)警。 零部件層:充電連接器溫度保護(hù)、模塊過熱保護(hù)、電子鎖止保護(hù)、防雷保護(hù)、漏電保護(hù)、開門保護(hù)。 | |||
| 通訊接口 | 2G/3G/4G/LAN | 2G/3G/4G/LAN | 2G/3G/4G/LAN | |
| 散熱方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | |
| 使用環(huán)境 | 防護(hù)等級 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 工作溫度 | -30℃~+55℃ | -30℃~+55℃ | -30℃~+55℃ | |
| 相對濕度 | 5 ~ 95% | 5 ~ 95% | 5 ~ 95% | |
| 海拔高度 | ≤2500m | ≤2500m | ≤2500m | |
| 噪音 | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | |
| 適用 | 公交/客運(yùn)/環(huán)衛(wèi)/輕卡/運(yùn)營場站 | 公交/客運(yùn)/環(huán)衛(wèi)/輕卡/運(yùn)營場站 | 公交/客運(yùn)/環(huán)衛(wèi)/輕卡/中重卡/運(yùn)營場站 | |



